São Paulo incluiu as feiras de negócios no Calendário de Eventos Estratégicos da Cidade. O anúncio foi feito nesta semana pela prefeitura de São Paulo, São Paulo Turismo (SPTuris) e União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios (Ubrafe), além secretaria executiva de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Luciane Leite.
Veja a tabela de feiras e negócios em São Paulo para 2024
Nº | Evento | Mês | Público (ou expectativa) | Organizadora |
---|---|---|---|---|
1 | Abcasa fair | Fevereiro | 38 mil | Abcasa |
2 | Abrin – Feira Internacional de Brinquedos | Março | 18 mil | Francal feiras |
3 | Intermodal South America | Março | 40 mil | Informa markets Latam |
4 | Expo Revestir | Março | 62,2 mil | Nürnbergmesse Brasil |
5 | Feicon | Abril | 102.5 mil | Rx Brasil |
6 | Anuga Brazil | Abril | 13 mil | Koelnmesse Brasil |
7 | Fruit Attraction São Paulo | Abril | 8 mil | Fiera Milano Brasil |
8 | M&T Expo | Abril | Messe Munchen do Brasil | |
9 | Feimec – Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos | Maio | 65 mil | Informa markets Latam |
10 | Apas Show | Maio | 73 mil | Mci Brasil | Apas |
11 | Feira BFShow | Maio | Nürnbergmesse Brasil | |
12 | Hospitalar | Maio | 90 mil | Informa markets Latam |
13 | FCE Cosmetique | Junho | 21mil | Nürnbergmesse Brasil |
14 | Exposec | Junho | 51 mil | Fiera Milano Brasil |
15 | Fispal Food Service e Fispal Sorvetes | Junho | 52 mil | Informa markets Latam |
16 | Gamescon Latam | Junho | Koelnmesse | |
17 | Natural Tech | Junho | 42 mil | Francal feiras |
18 | Eletrolar Show | Julho | 32 mil | Grupo Eletrolar |
19 | Mega Artesanal | Julho | Wr São Paulo | |
20 | Escolar Office Brasil | Agosto | Francal feiras | |
21 | Intersolar South America | Agosto | Aranda eventos | |
22 | Beauty fair | Setembro | 200 mil | Beauty fair eventos e promoções |
23 | Pro Wine São Paulo | Outubro | 10.5 mil | Emme intermediação de negócios |
24 | Futurecom | Outubro | Informa markets Latam | |
25 | Brasil Game Show | Outubro | 300 mil | Brasil game show |
26 | Reatech | Novembro | Fiera Milano Brasil | |
27 | Fenatran | Novembro | Rx Brasil |
Eventos são estratégicos para São Paulo, diz prefeitura
A prefeitura de São Paulo considera esta decisão estratégica um marco significativo para o mercado de feiras de negócios, que envolve diversos setores da economia e representam um grande impacto no Turismo da cidade, mantendo a sazonalidade de visitantes frequente e positiva o ano todo.
“A cidade de São Paulo é um dos principais destinos turísticos do País e uma das grandes motivações para o interesse desse público é participar de eventos, sejam eles de negócios e conhecimento ou de lazer e entretenimento.”